De plaatsingslijsten van de Jeugdmasters zijn vandaag bekend gemaakt. Elwin Huiden is als eerste geplaatst. Jelle als twaalfde.
Het toernooi krijgt een nieuwe winnaar omdat de winnaar van 2017, Roel Bogie, inmiddels de leeftijdsgrens gepasseerd is.
Plaatsingslijst bij de jongens:
1 | Elwin Huiden | Salamanders |
2 | Barry Berben | Westa |
3 | Gabrielius Camara | Taverzo |
4 | Lode Hulshof | Hercules |
5 | Floris Zur Muhlen | SKF |
6 | Mick de Vette | Hilversum |
7 | Kas van Oost | Red Stars |
8 | Tim Gras | HTC |
9 | Pim van Schaik | Emmen |
10 | Colin Ligt | Swift |
11 | Milo de Boer | TOGB |
12 | Jelle Moris | Westa |
De eerste 6 jongens van de Jeugdmasters plaatsen zich voor de Masters.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten